
| 外观 | 型号 | 数据通道 | 时延(ns) | 支持数据速率 | 特点 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SLink_31048_X | 48路 | Layer1:2-4 Mux:36-45 Access:86-107 | 1G/10G | 单FPGA核设计,可选Xilinx或国产FPGA核,OCXO/原子钟时钟源可选,已支持多款APP。 | 9.63kg |
![]() | SLink_33048_H | 48路 | Layer1:2-4 | 1G/10G | 双FPGA核设计,可选Xilinx或国产FPGA核;OCXO/原子钟时钟源可选;NodeWatch模式下内存最大支持128GB。 | 10.2kg |
![]() | SLink_34048_H | 48路 | Layer1:2-4 | 1G/10G | 双FPGA核设计,可选Xilinx或国产FPGA核;OCXO/原子钟时钟源可选;支持2个APP同时在不同FPGA核上运行。 | 9.63kg |
已支持的App
| App名称 | 图标 | 功能介绍 |
|---|---|---|
| NodeWatch | 网络监控应用: 精准时间戳:实现网络报文实时、高精度时间戳记录,精度达 Ps 级,精准定位报文时间。 多元同步:支持 NTP、PTP 时间同步,快速对齐标准时间。 可靠守时:可借助内部原子钟或外部 PPS 信号守时,保障时间基准稳定 | |
| NodeMux | 超低延时多路数据聚合分发应用: 超低延时聚合:以太网帧多路聚合延时低至 40ns,实时性超强; 大 MTU 支持:MTU 可达 9600。 | |
| NodeAccess | Mux基础上支持下行ACL过滤应用: 多通道支持:基于 Mux 架构,每个通道可独立运作; 丰富指令集:每个通道支持 16 组 ACL 指令集,灵活适配多样需求; 深度过滤:指令集支持 MAC 层、protocol 层、TCP/IP 层过滤,精准管控数据。 |













